HORIZON - качественный материал для ограниченных бюджетов
Коммерческое гомогенное напольное покрытие HORIZON – это удачный выбор для общественных помещений с ограниченным бюджетом на ремонт. Это недорогое и качественное решение обустройства пола. Коллекция производится в соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП и имеет все необходимые сертификаты, что упрощает процесс сдачи объекта в эксплуатацию.
Срок эксплуатации покрытия HORIZON может быть значительно увеличен при правильной укладке и должном своевременном уходе.Предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения.
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Класс применения для общественных помещений | ISO 10581 | 34 |
| Класс применения для промышленных помещений | ISO 10581 | 41 |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Дополнительный защитный слой, лак | - | PU Standard |
| Общая толщина | ISO 24346 | 2 мм |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 2 мм |
| Вес | ISO 23997 | 3500 г/м² |
| Тип покрытия по содержанию связующего | - | Тип II |
| Способ укладки | - | На клей |
| Направление укладки | - | Реверсивная |
| Единица производства продукции | - | Рулон |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R9 |
| Электростатические свойства | EN 1815 | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | ISO 26987 | Хорошая |
| Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) |
| Истираемость, мкм, не более | - | 150 мкм |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 |
| Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹⁵ Ω |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | - | 0,5 |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Ecomaterial | - | да |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | - | да |
Цветовая гамма:
Поделиться с друзьями: