EXTRA – Тишина под надежной защитой!
EXTRA – совмещение преимуществ шумоизоляции бытового линолеума и высоких показателей по остаточной деформации и износостойкости коммерческих ПВХ продуктов. Благодаря этому мы расширяем зону применения данного напольного покрытия – коммерческий и бытовой сегмент рынка одновременно и практически все типы помещений.
EXTRA – это отличное решение для помещений сегмента образования, административных зданий, помещений HoReCa, социальных учреждений, и конечно же бытовых помещений. Одним словом, это покрытие необходимо везде, где мы хотим получить тишину, комфорт и прочность покрытия.
| Название коллекции | EXTRA |
| Класс применения | 34 |
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3,3 |
| Толщина защитного слоя, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - толщина лицевого защитного прозрачного слоя) | 0,7 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 3 |
| Намотка стандартного рулона, м. | 22 |
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) |
КМ2 |
| Безопасность материала (сертификаты) |
Да |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | Т |
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | 0,1 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 |
| Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Индекс снижения уровня ударного шума*, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | 18 |
Поделиться с друзьями: