Линолеум Tarkett Весна
Линолеум Tarkett Весна каждый год Весна приносит нам новые идеи и желание что-то менять в своей жизни, в своем доме. С коллекцией «ВЕСНА» атмосфера вашей квартиры станет неуловимо легче и уютнее, а приятная доступная цена коллекции порадует возможностью еще и отпраздновать столь желанное обновление любимого дома. «ВЕСНА» – естественный выбор, легкий шаг к обновлению дома!
Класс применения
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Класс применения для жилых помещений | ISO 10582 | 21 |
Характеристики
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Дополнительный защитный слой, лак | - | Титан |
| Общая толщина | ISO 24346 | 2,80 мм |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,15 мм |
| Вес | ISO 23997 | 1750 г/м² |
| Тип основы | - | Вспененная основа |
| Способ укладки | - | На клей |
| Ширина доски в дизайне, мм | - | 65 мм, 125 мм |
| Направление укладки | - | В одном направлении, Реверсивная |
| Эффект обработки | - | Тиснение |
| Единица производства продукции | - | Рулон |
| Срок службы в жилых помещениях | - | 10 лет |
Performance for CE Marking
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Электростатические свойства | - | Антистатическое (≤ 2 kV) |
Технические свойства
| Стандарт | Значение | Рекоммендованные | |
|---|---|---|---|
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость | - |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 21 дБ | - |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Редкое использование | - |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | 1,10 мм | ≤ 0,10 mm |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту | - |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | - | Низкая | - |
| Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) | - |
| Изменение линейных размеров, не более | ISO 23999 | 0,40 % | ≤ 0,40% |
| Истираемость, не более | - | 30 г/м² | - |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 | - |
| Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹⁵ Ω | - |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | - | 0,5 | - |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 14,87 | - |
Экологическая безопасность
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Ecomaterial | - | да |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | - | да |
Цветовая гамма:
Поделиться с друзьями: