Линолеум Таркетт Комфорт
Линолеум Таркетт Комфорт – идеальное решение для создания комфорта дома. Судите сами – покрытие хорошо выглядит, не меняется в размерах с течением времени, а двойная основа делает продукты коллекции абсолютно устойчивыми к разрывам, перепадам температур и влажности. Целый ряд популярных расцветок и широкая линейка ширин в сочетании с доступной ценой делают эти покрытия действительно уникальным решением для пола дома.
Класс применения
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Класс применения для жилых помещений | ISO 10582 | 22 |
Характеристики
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Дополнительный защитный слой, лак | - | Титан |
| Общая толщина | ISO 24346 | 3 мм |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,20 мм |
| Вес | ISO 23997 | 1700 г/м² |
| Тип основы | - | Дублированная основа |
| Способ укладки | - | На клей |
| Ширина доски в дизайне, мм | - | 140 мм, 166 мм, 200 мм |
| Направление укладки | - | В одном направлении, Реверсивная |
| Эффект обработки | - | Тиснение |
| Единица производства продукции | - | Рулон |
| Срок службы в жилых помещениях | - | 10 лет |
Performance for CE Marking
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Электростатические свойства | - | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R9 |
Технические свойства
| Стандарт | Значение | Рекоммендованные | |
|---|---|---|---|
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 16 дБ | - |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Редкое использование | - |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | 1,10 мм | ≤ 0,10 mm |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту | - |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | - | Хорошая | - |
| Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) | - |
| Изменение линейных размеров, не более | ISO 23999 | 0,40 % | ≤ 0,40% |
| Истираемость, не более | - | 30 г/м² | - |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 | - |
| Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹⁵ Ω | - |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | - | 0,5 | - |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 9,5 | - |
Экологическая безопасность
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Ecomaterial | - | да |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | - | д |
Цветовая гамма:
Поделиться с друзьями: