iQ GRANIT SD – это гомогенное токорассеивающее ПВХ покрытие, предназначенное для укладки в помещениях, где необходимо обеспечивать дополнительную защиту от статического электричества: на промышленных предприятиях с электронным оборудованием, компьютерных классах, серверных и т.д. Линолеум iQ GRANIT SD обеспечивает объемное электрическое сопротивление 106 - 108 Ом, согласно норме EN1081, и обладает всеми преимуществами категории iQ.
Коллекция представлена 14 классическими расцветками с ненаправленным рисунком, что позволяет создавать великолепные и в то же время функциональные интерьеры.
Характетистики:
| Название коллекции | iQ GRANIT SD | 
| Класс применения | 34/43 | 
| Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 2 | 
| Ширины в действующей коллекции, м | 2 | 
| Намотка стандартного рулона, м. | 23 | 
| Форма поставки | рулон, плитка 61х61 см | 
| Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 3 | 
| Дополнительное защитное покрытие | PUR | 
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 3 | 
| Безопасность материала (сертификаты) | да | 
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво | 
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая | 
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая | 
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво | 
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да | 
| Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | P | 
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 для рулонов; 0,25 для плитки | 
| Абсолютная остаточная деформация, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | 0,03 | 
| Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 | 
| Объемное электрическое сопротивление, Ом (EN 1081) | 106 ≤ R ≤108 | 
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С | 
| Специальные эффекты дизайна | ненаправленный рисунок | 
| Тип дизайна | Абстракция | 
| Специальные эффекты дизайна | Ненаправленный рисунок | 

















Поделиться с друзьями: